| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 06:28 | 07:01 | 33 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
3 | 2024-12-28 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
4 | 18:00 | 18:39 | 39 分鐘 | |
5 | 2024-12-27 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
6 | 2024-12-26 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
7 | 2024-12-22 | 00:40 | 01:39 | 58 分鐘 |
8 | 2024-12-21 | 01:50 | 02:03 | 13 分鐘 |
9 | 2024-12-15 | 23:19 | 23:58 | 39 分鐘 |
10 | 17:32 | 17:59 | 27 分鐘 | |
11 | 09:26 | 09:42 | 16 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
13 | 2024-12-14 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
14 | 20:42 | 21:25 | 43 分鐘 | |
15 | 17:04 | 17:08 | 4 分鐘 | |
16 | 15:22 | 16:46 | 84 分鐘 | |
17 | 14:25 | 14:43 | 18 分鐘 | |
18 | 12:59 | 13:12 | 13 分鐘 | |
19 | 11:26 | 12:00 | 34 分鐘 | |
20 | 10:08 | 11:18 | 70 分鐘 | |
21 | 02:17 | 02:49 | 32 分鐘 | |
22 | 01:29 | 02:16 | 47 分鐘 | |
23 | 2024-12-13 | 00:07 | 00:10 | 3 分鐘 |
24 | 2024-12-12 | 06:45 | 07:08 | 23 分鐘 |
25 | 2024-12-10 | 23:35 | 23:53 | 18 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
27 | 2024-12-09 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
28 | 23:39 | 23:46 | 7 分鐘 | |
29 | 05:27 | 05:30 | 3 分鐘 | |
30 | 04:37 | 04:44 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gyy.krtvp.com ALL RIGHTS RESERVED. |