| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 16:09 | 16:24 | 15 分鐘 |
2 | 2024-12-09 | 11:30 | 11:30 | 0 分鐘 |
3 | 09:53 | 09:53 | 0 分鐘 | |
4 | 01:30 | 01:42 | 12 分鐘 | |
5 | 00:29 | 00:32 | 3 分鐘 | |
6 | 00:19 | 00:21 | 2 分鐘 | |
7 | 2024-12-08 | 22:31 | 22:33 | 2 分鐘 |
8 | 21:55 | 22:00 | 5 分鐘 | |
9 | 20:50 | 20:58 | 8 分鐘 | |
10 | 20:43 | 20:48 | 6 分鐘 | |
11 | 20:27 | 20:39 | 11 分鐘 | |
12 | 19:05 | 19:05 | 0 分鐘 | |
13 | 18:17 | 18:52 | 35 分鐘 | |
14 | 17:38 | 17:54 | 16 分鐘 | |
15 | 17:02 | 17:21 | 20 分鐘 | |
16 | 14:57 | 15:01 | 4 分鐘 | |
17 | 14:29 | 14:43 | 13 分鐘 | |
18 | 13:59 | 14:24 | 25 分鐘 | |
19 | 2024-12-07 | 21:54 | 22:18 | 24 分鐘 |
20 | 21:34 | 21:34 | 0 分鐘 | |
21 | 21:11 | 21:32 | 21 分鐘 | |
22 | 20:54 | 21:03 | 9 分鐘 | |
23 | 20:04 | 20:07 | 3 分鐘 | |
24 | 2024-12-06 | 14:26 | 14:30 | 4 分鐘 |
25 | 13:42 | 13:43 | 1 分鐘 | |
26 | 13:36 | 13:37 | 1 分鐘 | |
27 | 13:11 | 13:12 | 1 分鐘 | |
28 | 2024-12-05 | 23:49 | 23:56 | 6 分鐘 |
29 | 22:57 | 23:46 | 49 分鐘 | |
30 | 18:37 | 19:17 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gyy.krtvp.com ALL RIGHTS RESERVED. |