| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 13:18 | 14:04 | 47 分鐘 |
2 | 13:07 | 13:16 | 9 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
4 | 2024-12-06 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
5 | 22:19 | 22:35 | 16 分鐘 | |
6 | 21:42 | 22:13 | 31 分鐘 | |
7 | 20:13 | 20:37 | 24 分鐘 | |
8 | 19:50 | 19:59 | 9 分鐘 | |
9 | 18:52 | 19:31 | 39 分鐘 | |
10 | 12:13 | 15:38 | 205 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 | |
12 | 2024-12-05 | 21:04 | 23:59 | 176 分鐘 |
13 | 19:47 | 20:09 | 22 分鐘 | |
14 | 12:31 | 16:55 | 264 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:23 | 144 分鐘 | |
16 | 2024-12-04 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
17 | 20:56 | 21:36 | 40 分鐘 | |
18 | 16:06 | 17:28 | 81 分鐘 | |
19 | 11:30 | 15:36 | 246 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
21 | 2024-12-03 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
22 | 16:13 | 16:22 | 8 分鐘 | |
23 | 10:43 | 16:06 | 323 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
25 | 2024-12-02 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
26 | 16:51 | 17:05 | 14 分鐘 | |
27 | 13:18 | 16:48 | 210 分鐘 | |
28 | 00:00 | 04:03 | 243 分鐘 | |
29 | 2024-12-01 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
30 | 22:27 | 23:28 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gyy.krtvp.com ALL RIGHTS RESERVED. |